- Unterhaltsreinigung
Unser Leistungsumpfang in der Unterhaltsreinigung Staub- und Feuchtreinigung bis Ablanghöhe 1,70 m
Als weitere Reinigungsleistungen werden wir
Extraleistungen wie Geschirrservice, Innenschränke reinigen etc. sind in den genannten Preisen nicht enthalten, können aber als zusätzliche Reinigungsdienstleistungen bestellt werden. |
|||||||||
Fläche [m²] |
1x |
2x |
3x |
4x |
5x |
6x |
7x |
||
60 | 70,79 € | 132,58 € | 185,39 € | 229,21 € | 266,29 € | 305,62 € | 333,71 € | ||
80 | 84,27 € | 157,30 € | 230,34 € | 280,90 € | 331,46 € | 382,02 € | 421,35 € | ||
100 | 95,51 € | 177,53 € | 259,55 € | 319,10 € | 374,16 € | 431,46 € | 475,28 € | ||
120 | 106,75 € | 197,75 € | 288,77 € | 357,30 € | 416,85 € | 480,90 € | 529,22 € | ||
140 | 117,98 € | 217,98 € | 317,98 € | 395,51 € | 459,55 € | 530,34 € | 583,15 € | ||
160 | 129,22 € | 238,20 € | 347,19 € | 433,71 € | 502,25 € | 579,78 € | 637,08 € | ||
180 | 140,45 € | 258,43 € | 376,41 € | 471,91 € | 544,94 € | 629,22 € | 691,01 € | ||
200 | 151,69 € | 278,65 € | 405,62 € | 510,11 € | 587,64 € | 678,65 € | 744,95 € | ||
220 | 161,39 € | 296,06 € | 430,73 € | 543,14 € | 624,39 € | 721,22 € | 791,34 € | ||
240 | 172,52 € | 316,09 € | 459,67 € | 580,98 € | 666,68 € | 770,19 € | 844,76 € | ||
260 | 183,65 € | 336,13 € | 488,61 € | 618,82 € | 708,98 € | 819,16 € | 898,19 € | ||
280 | 194,78 € | 356,16 € | 517,55 € | 656,67 € | 751,27 € | 868,14 € | 951,61 € | ||
300 | 205,91 € | 376,20 € | 546,48 € | 694,51 € | 793,57 € | 917,11 € | 1.005,04 € |
Alle Preisangaben in netto zzgl. 19% MwSt.
Für alle anderen Dienstleistungen und größen unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot